अस्मिता डे और हर्ष सिंह - फोटो : IANS
विस्तार
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शुक्रवार भारत के लिए अब तक का सबसे यादगार दिन साबित हुआ। जूडो में पहली बार दो स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा गया, जबकि एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा, यशवीर सिंह और तेजस्विन शंकर ने पदक दिलाए। दूसरी ओर बॉक्सिंग में भारत के सभी 10 मुक्केबाज फाइनल में पहुंचकर कम से कम रजत पदक पक्का कर चुके हैं। इन शानदार प्रदर्शनों की बदौलत भारत ने शुक्रवार को छह पदक अपने नाम किए और कुल पदकों की संख्या 23 तक पहुंचा दी। इसके बावजूद भारतीय दल पांच स्वर्ण, 12 रजत और छह कांस्य के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर बना हुआ है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
तेजस्विन शंकर - फोटो : IANS
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 पदक तालिका
| स्थान | देश | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल पदक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ऑस्ट्रेलिया | 55 | 30 | 43 | 128 |
| 2 | इंग्लैंड | 17 | 34 | 29 | 80 |
| 3 | कनाडा | 17 | 15 | 21 | 53 |
| 4 | स्कॉटलैंड | 10 | 8 | 16 | 34 |
| 5 | नाइजीरिया | 9 | 6 | 3 | 18 |
| 6 | न्यूजीलैंड | 7 | 10 | 8 | 25 |
| 7 | दक्षिण अफ्रीका | 7 | 9 | 9 | 25 |
| 8 | मलेशिया | 7 | 3 | 3 | 13 |
| 9 | वेल्स | 6 | 6 | 12 | 24 |
| 10 | भारत | 5 | 12 | 6 | 23 |
भारत के तीनों स्वर्ण किन खिलाड़ियों ने जीते?
भारत के अब तक के तीनों स्वर्ण पदक अलग-अलग खेलों से आए हैं।
- मीराबाई चानू – महिला 48 किग्रा वेटलिफ्टिंग
- शर्मिला धनखड़ – पैरा एथलेटिक्स (महिला शॉट पुट F57)
- दिलीप महादू गावित – पैरा एथलेटिक्स (पुरुष 100 मीटर T47)
- अस्मिता डे – जूडो (महिला 48 किग्रा)
- हर्ष सिंह – जूडो (पुरुष 60 किग्रा)
मीराबाई, शर्मिला और गावित - फोटो : PTI/ANI
अब तक के भारत के सभी पदक विजेता
शुक्रवार को भारत ने छह पदक जीते थे (2 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य)। इन्हें जोड़ने के बाद अपडेटेड टेबल इस प्रकार है-
| क्रम | खिलाड़ी | स्पर्धा | खेल | पदक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | झंडू कुमार | पुरुष हेवीवेट | पैरा पावरलिफ्टिंग | कांस्य |
| 2 | ऋषिकांत सिंह | पुरुष 60 किग्रा | भारोत्तोलन | रजत |
| 3 | मीराबाई चानू | महिला 48 किग्रा | भारोत्तोलन | स्वर्ण |
| 4 | राजा मुथुपांडी | पुरुष 65 किग्रा | भारोत्तोलन | रजत |
| 5 | ज्ञानेश्वरी यादव | महिला 53 किग्रा | भारोत्तोलन | रजत |
| 6 | बिंदियारानी देवी | महिला 58 किग्रा | भारोत्तोलन | कांस्य |
| 7 | शर्मिला धनखड़ | महिला शॉट पुट F57 | पैरा एथलेटिक्स | स्वर्ण |
| 8 | सरवेश कुशारे | पुरुष हाई जंप | एथलेटिक्स | रजत |
| 9 | शिल्पा के. शायला | महिला शॉट पुट F57 | पैरा एथलेटिक्स | कांस्य |
| 10 | वल्लुरी अजया बाबू | पुरुष 79 किग्रा | भारोत्तोलन | रजत |
| 11 | हरजिंदर कौर | महिला 69 किग्रा | भारोत्तोलन | रजत |
| 12 | गुलवीर सिंह | पुरुष 10,000 मीटर | एथलेटिक्स | रजत |
| 13 | मुरली श्रीशंकर | पुरुष लंबी कूद | एथलेटिक्स | रजत |
| 14 | दिलीप गावित | पुरुष 100 मीटर T47 | पैरा एथलेटिक्स | स्वर्ण |
| 15 | मोहम्मद बासिल | पुरुष 100 मीटर T47 | पैरा एथलेटिक्स | रजत |
| 16 | लवप्रीत सिंह | पुरुष 110 किग्रा | भारोत्तोलन | रजत |
| 17 | सीमा कालीरामना | डिस्कस थ्रो | एथलेटिक्स | कांस्य |
| 18 | अस्मिता डे | महिला 48 किग्रा | जूडो | स्वर्ण |
| 19 | हर्ष सिंह | पुरुष 60 किग्रा | जूडो | स्वर्ण |
| 20 | यामिनी मौर्य | महिला 57 किग्रा | जूडो | रजत |
| 21 | नीरज चोपड़ा | पुरुष भालाफेंक | एथलेटिक्स | रजत |
| 22 | यशवीर सिंह | पुरुष भालाफेंक | एथलेटिक्स | कांस्य |
| 23 | तेजस्विन शंकर | पुरुष डेकाथलॉन | एथलेटिक्स | कांस्य |
खेलवार भारत का प्रदर्शन
| खेल | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
|---|---|---|---|---|
| भारोत्तोलन | 1 | 6 | 1 | 8 |
| एथलेटिक्स | 0 | 4 | 3 | 7 |
| पैरा एथलेटिक्स | 2 | 1 | 1 | 4 |
| पैरा पावरलिफ्टिंग | 0 | 0 | 1 | 1 |
| जूडो | 2 | 1 | 0 | 3 |
| कुल | 5 | 12 | 6 | 23 |