सीकर जिले में नगरीय निकाय चुनाव-2026 और पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव-2026 की तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर आशीष मोदी ने सीकर जिले के सभी 14 नगरीय निकाय के वार्डों और जिला परिषद-पंचायत समिति के अलग-अलग पदों की रिजर्वेशन लॉट
.
राजस्थान नगर पालिका निर्वाचन अधिनियम-2009 और नियम-1994 के तहत सीकर नगर परिषद के 65 वार्डों के कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन और महिला रिजर्वेशन की लॉटरी 17 अगस्त को सुबह 10 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में निकाली जाएगी। लॉटरी प्रक्रिया मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और संबंधित जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में निकलेगी।
इसके बाद सुबह 11 बजे सीकर जिले की नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के वार्डों के कैटेगरी वाइज और महिला रिजर्वेशन की लॉटरी शुरू होगी।
18 अगस्त को पंचायतीराज संस्थाओं के पदों की रिजर्वेशन लॉटरी
पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव-2026 के तहत 18 अगस्त को जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, प्रधान, सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला आरक्षण का निर्धारण और श्रेणीवार आवंटन किया जाएगा।
2 स्तरों पर होगी प्रक्रिया
सुबह 9 बजे: संबंधित उपखंड अधिकारी मुख्यालयों पर ग्राम पंचायतों के सरपंच और वार्ड पंच पदों के आरक्षण का निर्धारण और आवंटन।
दोपहर 2 बजे: कलेक्ट्रेट सभागार जयपुर में जिला परिषद सदस्यों, पंचायत समिति प्रधानों और पंचायत समिति सदस्यों के पदों के रिजर्वेशन और कैटेगरी वाइज आवंटन की प्रक्रिया पूरी होगी। कलेक्टर आशीष मोदी के आदेशानुसार यह प्रक्रिया पंचायतीराज अधिनियम- 1994 के प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी।
देखें सीकर जिले में कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन की पूरी गणित
सीकर जिला परिषद
| कुल पद | 49 |
| एससी कुल | 8 |
| एससी ओपन | 4 |
| एससी महिला | 4 |
| एसटी कुल | 2 |
| एसटी ओपन | 1 |
| एसटी महिला | 1 |
| ओबीसी कुल | 10 |
| ओबीसी ओपन | 5 |
| ओबीसी महिला | 5 |
| अनारक्षित कुल | 29 |
| अनारक्षित ओपन | 15 |
| अनारक्षित महिला | 14 |
सीकर नगर परिषद
| कुल पद | 65 |
| एससी कुल | 7 |
| एससी ओपन | 5 |
| एससी महिला | 2 |
| एसटी कुल | 1 |
| एसटी ओपन | 1 |
| एसटी महिला | 0 |
| ओबीसी कुल | 13 |
| ओबीसी ओपन | 9 |
| ओबीसी महिला | 4 |
| अनारक्षित कुल | 44 |
| अनारक्षित ओपन | 29 |
| अनारक्षित महिला | 15 |
फतेहपुर नगर परिषद
| कुल पद | 55 |
| एससी कुल | 5 |
| एससी ओपन | 3 |
| एससी महिला | 2 |
| एसटी कुल | 0 |
| एसटी ओपन | 0 |
| एसटी महिला | 0 |
| ओबीसी कुल | 13 |
| ओबीसी ओपन | 9 |
| ओबीसी महिला | 4 |
| अनारक्षित कुल | 44 |
| अनारक्षित ओपन | 29 |
| अनारक्षित महिला | 15 |
नीमकाथाना नगर पालिका
| कुल पद | 40 |
| एससी कुल | 6 |
| एससी ओपन | 4 |
| एससी महिला | 2 |
| एसटी कुल | 2 |
| एसटी ओपन | 1 |
| एसटी महिला | 1 |
| ओबीसी कुल | 8 |
| ओबीसी ओपन | 5 |
| ओबीसी महिला | 3 |
| अनारक्षित कुल | 24 |
| अनारक्षित ओपन | 16 |
| अनारक्षित महिला | 8 |
लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका
| कुल पद | 45 |
| एससी कुल | 7 |
| एससी ओपन | 5 |
| एससी महिला | 2 |
| एसटी कुल | 0 |
| एसटी ओपन | 0 |
| एसटी महिला | 0 |
| ओबीसी कुल | 9 |
| ओबीसी ओपन | 6 |
| ओबीसी महिला | 3 |
| अनारक्षित कुल | 29 |
| अनारक्षित ओपन | 19 |
| अनारक्षित महिला | 10 |
रामगढ़ शेखावाटी नगर पालिका
| कुल पद | 35 |
| एससी कुल | 5 |
| एससी ओपन | 3 |
| एससी महिला | 2 |
| एसटी कुल | 0 |
| एसटी ओपन | 0 |
| एसटी महिला | 0 |
| ओबीसी कुल | 7 |
| ओबीसी ओपन | 5 |
| ओबीसी महिला | 2 |
| अनारक्षित कुल | 23 |
| अनारक्षित ओपन | 15 |
| अनारक्षित महिला | 8 |
श्रीमाधोपुर नगर पालिका
| कुल पद | 35 |
| एससी कुल | 6 |
| एससी ओपन | 4 |
| एससी महिला | 2 |
| एसटी कुल | 1 |
| एसटी ओपन | 1 |
| एसटी महिला | 0 |
| ओबीसी कुल | 7 |
| ओबीसी ओपन | 5 |
| ओबीसी महिला | 2 |
| अनारक्षित कुल | 21 |
| अनारक्षित ओपन | 14 |
| अनारक्षित महिला | 7 |
खंडेला नगर पालिका
| कुल पद | 40 |
| एससी कुल | 5 |
| एससी ओपन | 3 |
| एससी महिला | 2 |
| एसटी कुल | 0 |
| एसटी ओपन | 0 |
| एसटी महिला | 0 |
| ओबीसी कुल | 8 |
| ओबीसी ओपन | 5 |
| ओबीसी महिला | 3 |
| अनारक्षित कुल | 27 |
| अनारक्षित ओपन | 18 |
| अनारक्षित महिला | 9 |
रींगस नगर पालिका
| कुल पद | 35 |
| एससी कुल | 4 |
| एससी ओपन | 3 |
| एससी महिला | 1 |
| एसटी कुल | 1 |
| एसटी ओपन | 1 |
| एसटी महिला | 0 |
| ओबीसी कुल | 7 |
| ओबीसी ओपन | 5 |
| ओबीसी महिला | 2 |
| अनारक्षित कुल | 23 |
| अनारक्षित ओपन | 15 |
| अनारक्षित महिला | 8 |
लोसल नगर पालिका
| कुल पद | 35 |
| एससी कुल | 5 |
| एससी ओपन | 3 |
| एससी महिला | 2 |
| एसटी कुल | 0 |
| एसटी ओपन | 0 |
| एसटी महिला | 0 |
| ओबीसी कुल | 7 |
| ओबीसी ओपन | 5 |
| ओबीसी महिला | 2 |
| अनारक्षित कुल | 23 |
| अनारक्षित ओपन | 15 |
| अनारक्षित महिला | 8 |
खाटूश्यामजी नगर पालिका
| कुल पद | 20 |
| एससी कुल | 5 |
| एससी ओपन | 3 |
| एससी महिला | 2 |
| एसटी कुल | 1 |
| एसटी ओपन | 1 |
| एसटी महिला | 0 |
| ओबीसी कुल | 4 |
| ओबीसी ओपन | 3 |
| ओबीसी महिला | 1 |
| अनारक्षित कुल | 10 |
| अनारक्षित ओपन | 7 |
| अनारक्षित महिला | 3 |
दांता नगर पालिका
| कुल पद | 25 |
| एससी कुल | 4 |
| एससी ओपन | 3 |
| एससी महिला | 1 |
| एसटी कुल | 1 |
| एसटी ओपन | 1 |
| एसटी महिला | 0 |
| ओबीसी कुल | 5 |
| ओबीसी ओपन | 3 |
| ओबीसी महिला | 1 |
| अनारक्षित कुल | 15 |
| अनारक्षित ओपन | 10 |
| अनारक्षित महिला | 5 |
अजीतगढ़ नगर पालिका
| कुल पद | 25 |
| एससी कुल | 3 |
| एससी ओपन | 2 |
| एससी महिला | 1 |
| एसटी कुल | 1 |
| एसटी ओपन | 1 |
| एसटी महिला | 0 |
| ओबीसी कुल | 5 |
| ओबीसी ओपन | 3 |
| ओबीसी महिला | 2 |
| अनारक्षित कुल | 16 |
| अनारक्षित ओपन | 11 |
| अनारक्षित महिला | 5 |
धोद नगर पालिका
| कुल पद | 20 |
| एससी कुल | 4 |
| एससी ओपन | 3 |
| एससी महिला | 1 |
| एसटी कुल | 0 |
| एसटी ओपन | 0 |
| एसटी महिला | 0 |
| ओबीसी कुल | 4 |
| ओबीसी ओपन | 3 |
| ओबीसी महिला | 2 |
| अनारक्षित कुल | 12 |
| अनारक्षित ओपन | 8 |
| अनारक्षित महिला | 4 |
पलसाना नगर पालिका
| कुल पद | 20 |
| एससी कुल | 4 |
| एससी ओपन | 3 |
| एससी महिला | 1 |
| एसटी कुल | 1 |
| एसटी ओपन | 1 |
| एसटी महिला | 0 |
| ओबीसी कुल | 4 |
| ओबीसी ओपन | 3 |
| ओबीसी महिला | 1 |
| अनारक्षित कुल | 11 |
| अनारक्षित ओपन | 7 |
| अनारक्षित महिला | 4 |
पंचायत समितियों का रिजर्वेशन
| कुल पद | 304 |
| एससी कुल | 52 |
| एससी ओपन | 32 |
| एससी महिला | 20 |
| एसटी कुल | 10 |
| एसटी ओपन | 7 |
| एसटी महिला | 3 |
| ओबीसी कुल | 56 |
| ओबीसी ओपन | 35 |
| ओबीसी महिला | 21 |
| अनारक्षित कुल | 186 |
| अनारक्षित ओपन | 86 |
| अनारक्षित महिला | 100 |